SERVICE
事業内容
機械・配管設計(熱機関,流体機械,プラント設備,小型電気機器 他)
配管熱応力解析(Auto PIPE)・構造解析等の技術計算
2次元CAD(MICRO/C,Auto/C,I/C 他)データ入力
3次元CAD(Pro/E,CATIA,Solid Works,Inventor 他)データ入力
異機種CADデータ変換
人材派遣(機械・電気設計技術者,S/V,CADオペレータ、各種講師 )
育成事業 リセーブ(設計技術者育成,2次元,3次元CAD操指導)
BUSINESS BY ITEM
機械設計種目別業務内容
分類 |
種目 | 基本計画 | 基本設定 | 詳細計画 | 詳細設計 | |
各種プラント | ○ | 発電(火力・炉頂圧) | △ | ○ | ○ | ○ |
○ | 発電(地熱) | △ | ○ |
○ | ||
○ | 発電(ガスタービン・蒸気タービン・ディーゼル) | △ | ○ |
○ | ||
○ | セメント | △ | ○ |
○ | ||
○ | 化学 | △ | ○ | ○ | ||
○ | 水処理 | △ | ○ | ○ | ||
○ | 製鉄 | △ | ○ | ○ | ||
産業機械 | ○ | セメント機械(キルン・ロータリードライヤー・ミル 他) | △ | ○ | ○ | |
○ | 搬送機械(食品・薬品 他) | △ | ○ | ○ | ||
○ | ボイラ附属機器(脱気器・ブロータンク 他) | △ | ○ | ○ | ||
○ | 駆動装置 | △ | ○ | ○ | ||
○ | 換気設備 | △ | ○ | ○ | ||
○ | ダム設備(ゲート・取水管・放流管 他) | △ | ○ | ○ | ||
○ | 圧力容器 | △ | ○ | ○ | ||
○ | 攪拌機 | △ | ○ | ○ | ||
○ | リザーバー | △ | ○ | ○ | ||
○ | エンクロージャー | ○ | ○ | ○ | ||
○ | 治具(寸法計測用・作業補助用 他) | △ | ○ | ○ | ||
原動機 | ○ | 蒸気タービン(陸用・舶用) | △ | ○ | ○ | |
○ | ガスタービン | △ | ○ | ○ | ||
○ | 炉頂圧タービン | ○ | ○ | ○ | ||
○ | ディーゼルエンジン | △ | ○ | ○ | ||
○ | コンプレッサー | △ | ○ | ○ | ||
○ | ブロワ | △ | ○ | ○ | ||
○ | 風洞設備(極超音速・超音速・遷音速) | △ | ○ | ○ | ||
ユニット 及び 機側配管 |
○ | 給油ユニット(L/O・S/O) | ○ | ○ | ○ | |
○ | タービン 高/中/低圧蒸気配管 | ○ | ○ | ○ | ||
○ | タービン 軸受給/排油配管 | ○ | ○ | ○ | ||
○ | タービン 制御/トリップ油配管 | ○ | ○ | ○ | ||
○ | コンプレッサー 機側配管 | ○ | ○ | ○ | ||
○ | ブロワ 機側配管 | ○ | ○ | ○ | ||
○ | ディーゼルエンジン 機側配管 | ○ | ○ | ○ | ||
○ | ボイラ 主蒸気/高圧給水配管 | ○ | ○ | ○ |
主要設備



2次元CAD
・MICRO CADAM V3
・MICRO CADAM HELIX V4,V5
・AutoCAD 2012~2021
・AutoCAD LT 2012~2021
・I-CAD/MX
3次元CAD
・CATIA V5 R8~R18 HVAC Design,Piping Design
・SolidWorks 2018~2021
・Autodesk Inventor2018~2022
技術計算ソフト
・Auto PIPE6.2 配管熱応力解析(CRCソリューション)
・FEMトラス構造解析
・FEMラーメン構造解析
・FEM汎用構造解析
・MECS機械構造計算(MSD)